Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Jahr 2022 |
||||||||
Monat | Niederschlag Monat mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. Mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
Jan. | 52.9 | 1.7 | 4.1 | 0.4 | 14.2 | -6.8 | 93.4 | 43.3 |
Feb. | 46.6 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | 16.2 | -6.0 | 128.8 | 60.8 |
März | 27.1 | 3.2 | 6.6 | 5.6 | 20.2 | -7.1 | 259.8 | 48.8 |
April | 92.8 | 1.3 | 3.6 | 8.7 | 23.1 | -4.4 | 231.5 | 52.0 |
Mai | 35.0 | 2.5 | 3.4 | 15.9 | 31.4 | 2.2 | 279.8 | 37.8 |
Juni | 192.0 | 19.3 | 36.4 | 19.2 | 35.4 | 5.9 | 279.1 | 60.8 |
Juli | 86.0 | 8.2 | 10.4 | 20.7 | 35.3 | 8.5 | 350.7 | 37.8 |
Aug. | 3.7 | 0.9 | 1.8 | 21.7 | 36.1 | 11.3 | 87.3 | 35.7 |
Sept. | ||||||||
Okt. | ||||||||
Nov. | ||||||||
Dez. | ||||||||
Jahr | 536.1 | 19.3 | 36.4 | 11.9 | 36.1 | -7.1 | 1710.4 | 60.8 |
Norm | 1101.5 | 10.2 | 1830.7 | |||||
Ist/Abw. | -565.4 | 1.7 | -120.3 | |||||
49% | 93% | |||||||
Abweichung Monate | ||||||||
Niederschlag | Temperatur | Sonne | ||||||
mm | % | °C | Std. | % | ||||
Jan. | -17.9 | 75% | 0.4 | 39.1 | 172% | |||
Feb. | -19.4 | 71% | 2.5 | 40.0 | 145% | |||
März | -45.3 | 37% | 0.7 | 110.3 | 174% | |||
April | 9.6 | 112% | -0.1 | 45.7 | 125% | |||
Mai | -80.3 | 30% | 2.7 | 66.3 | 131% | |||
Juni | 79.3 | 170% | 2.1 | 242.8 | 115% | |||
Juli | -30.2 | 74% | 1.9 | 84.2 | 132% | |||
Aug. | -113.2 | 3% | 3.5 | -157.2 | 36% | |||
Sept. | ||||||||
Okt. | ||||||||
Nov. | ||||||||
Dez. | ||||||||
wynigenmeteo.ch |
Aktualisiert bis 09.08.2022