Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom April 2025 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 11.5 | -0.7 | 10.7 | 60.8 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 17.3 | -0.4 | 9.9 | 30.2 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 20.2 | 1.2 | 11.6 | 26.9 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 21.3 | 1.8 | 11.9 | 18.2 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 21.6 | 2.9 | 12.0 | 20.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 14.3 | 0.0 | 12.0 | 47.7 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 15.2 | -2.6 | 12.0 | 33.5 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 17.0 | -2.1 | 12.0 | 23.7 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 17.7 | -0.2 | 12.0 | 24.8 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 18.8 | 0.0 | 12.1 | 35.7 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 22.3 | 0.6 | 12.1 | 11.7 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.6 | 1.9 | 8.5 | 17.1 |
13 | 6.3 | 0.8 | 2.1 | 12.3 | 16.8 | 9.8 | 1.3 | 16.0 |
14 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 13.5 | 19.8 | 8.1 | 7.8 | 22.6 |
15 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 12.6 | 18.6 | 7.4 | 3.3 | 17.1 |
16 | 10.5 | 0.4 | 1.8 | 9.5 | 14.4 | 5.8 | 2.5 | 25.8 |
17 | 9.4 | 0.4 | 1.4 | 6.5 | 8.5 | 5.3 | 0.0 | 14.9 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 13.2 | 1.7 | 4.9 | 21.5 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 0.9 | 11.8 | 26.9 |
20 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 8.8 | 14.4 | 3.8 | 6.2 | 26.9 |
21 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 10.3 | 17.1 | 4.5 | 7.2 | 43.3 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 19.1 | 4.0 | 11.4 | 21.5 |
23 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 10.2 | 18.0 | 4.2 | 5.1 | 34.6 |
24 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 9.8 | 13.5 | 7.5 | 1.1 | 20.4 |
25 | 4.0 | 0.7 | 1.1 | 9.0 | 14.0 | 4.3 | 3.3 | 25.8 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 16.1 | 4.5 | 6.1 | 35.7 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 20.4 | 4.7 | 11.5 | 25.8 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 22.7 | 5.4 | 12.5 | 25.8 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 24.4 | 6.6 | 12.8 | 25.8 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 25.3 | 6.7 | 12.9 | 19.3 |
40.9 | 0.8 | 2.1 | 10.4 | 25.3 | -2.6 | 258.5 | 60.8 | |
Norm | 83.2 | 8.8 | 185.8 | |||||
Ist/Abw. | -42.3 | 1.6 | 72.7 | |||||
49% | 139% | |||||||
wynigenmeteo.ch |