Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom September 2025 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 25.3 | 7.2 | 10.4 | 16.0 | 19.7 | 12.5 | 1.5 | 36.8 |
2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.6 | 20.8 | 11.0 | 6.5 | 17.1 |
3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 17.4 | 25.4 | 10.6 | 10.1 | 21.5 |
4 | 20.9 | 3.0 | 5.3 | 16.8 | 23.2 | 13.3 | 2.1 | 38.9 |
5 | 5.6 | 2.0 | 5.4 | 14.4 | 20.1 | 8.5 | 6.5 | 25.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 21.5 | 6.5 | 9.9 | 19.3 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 25.3 | 8.0 | 11.9 | 10.6 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 21.3 | 12.8 | 0.2 | 11.7 |
9 | 15.2 | 4.3 | 6.9 | 16.8 | 21.5 | 12.9 | 5.6 | 19.3 |
10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 15.9 | 21.8 | 12.2 | 6.5 | 14.9 |
11 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 15.2 | 20.3 | 9.8 | 7.3 | 35.7 |
12 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 13.8 | 20.2 | 8.9 | 4.6 | 25.8 |
13 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 13.5 | 18.8 | 8.1 | 5.2 | 26.9 |
14 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 17.1 | 22.1 | 13.0 | 6.8 | 25.8 |
15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 19.9 | 26.2 | 14.5 | 10.4 | 54.2 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | 11.5 | 7.8 | 28.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 9.6 | 10.8 | 13.8 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 25.7 | 8.8 | 11.0 | 11.7 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 27.2 | 9.2 | 10.9 | 16.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 28.8 | 11.9 | 10.8 | 17.1 |
21 | 13.0 | 2.1 | 5.9 | 17.6 | 22.6 | 14.8 | 3.1 | 14.9 |
22 | 21.8 | 1.1 | 5.0 | 12.6 | 15.4 | 11.2 | 0.0 | 25.8 |
23 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 10.4 | 11.5 | 8.6 | 0.0 | 31.3 |
24 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 13.3 | 8.6 | 0.1 | 10.6 |
25 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 10.9 | 14.6 | 8.8 | 0.8 | 12.8 |
26 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 9.7 | 12.4 | 8.0 | 0.6 | 12.8 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.8 | 15.1 | 5.2 | 4.7 | 22.6 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 16.1 | 4.5 | 5.4 | 19.3 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 17.4 | 6.3 | 4.9 | 20.4 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 17.3 | 5.1 | 7.1 | 19.3 |
115.4 | 7.2 | 10.4 | 14.4 | 28.8 | 4.5 | 173.1 | 54.2 | |
Norm | 86.4 | 13.8 | 176.9 | |||||
Ist/Abw. | 29.0 | 0.6 | -3.8 | |||||
134% | 98% | |||||||
wynigenmeteo.ch |