Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom August 2024 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 20.7 | 28.6 | 16.5 | 4.5 | 30.2 |
2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 21.6 | 29.7 | 16.4 | 10.1 | 30.2 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 27.9 | 15.2 | 10.6 | 19.3 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 27.3 | 15.0 | 10.7 | 20.4 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 28.7 | 15.0 | 12.7 | 19.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 31.7 | 13.3 | 13.1 | 18.2 |
7 | 21.1 | 5.6 | 11.8 | 20.0 | 25.8 | 16.3 | 7.1 | 29.1 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 26.6 | 15.3 | 6.6 | 18.2 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 29.9 | 13.7 | 13.0 | 14.9 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 31.2 | 15.5 | 13.0 | 14.9 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 32.4 | 16.0 | 12.9 | 19.3 |
12 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | 33.5 | 18.2 | 9.1 | 29.1 |
13 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 23.7 | 32.6 | 15.8 | 12.6 | 41.1 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 28.4 | 16.7 | 8.0 | 12.8 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 30.0 | 15.0 | 12.7 | 21.5 |
16 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 23.6 | 30.4 | 17.7 | 11.3 | 23.7 |
17 | 3.7 | 0.5 | 1.9 | 21.4 | 24.5 | 18.4 | 1.1 | 11.7 |
18 | 29.4 | 4.4 | 8.1 | 17.1 | 21.0 | 14.9 | 0.9 | 29.1 |
19 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 18.1 | 23.4 | 14.1 | 9.8 | 36.8 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 25.7 | 13.0 | 8.2 | 14.9 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 23.3 | 10.7 | 5.5 | 18.2 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 26.7 | 9.4 | 12.2 | 16.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 29.5 | 11.7 | 12.4 | 17.1 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 30.9 | 12.1 | 12.1 | 19.3 |
25 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 16.6 | 21.9 | 13.9 | 0.0 | 19.3 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 21.0 | 12.2 | 2.3 | 26.9 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 23.7 | 10.8 | 8.0 | 26.9 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 30.5 | 12.7 | 12.2 | 9.5 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 31.4 | 14.5 | 12.2 | 9.5 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 31.1 | 15.2 | 11.4 | 18.2 |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 30.4 | 16.2 | 10.4 | 11.7 |
66.7 | 5.6 | 11.8 | 20.8 | 33.5 | 9.4 | 286.7 | 41.1 | |
Norm | 116.9 | 18.2 | 244.5 | |||||
Ist/Abw. | -50.2 | 2.6 | 42.2 | |||||
57% | 117% | |||||||
wynigenmeteo.ch |