Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Juli 2022 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 12.8 | 1.0 | 3.0 | 14.9 | 20.3 | 10.4 | 5.1 | 14.9 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 27.1 | 8.5 | 14.4 | 21.5 |
3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 21.9 | 30.7 | 12.3 | 13.8 | 18.2 |
4 | 20.6 | 8.2 | 10.4 | 19.2 | 25.6 | 16.4 | 5.8 | 37.8 |
5 | 8.4 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 26.5 | 13.5 | 9.7 | 17.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 25.7 | 11.9 | 12.8 | 21.5 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 25.2 | 10.4 | 12.3 | 29.1 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 24.6 | 11.9 | 13.7 | 29.1 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 26.1 | 9.9 | 14.0 | 28.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 25.3 | 12.4 | 13.5 | 29.1 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 25.9 | 11.4 | 14.1 | 32.4 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 28.0 | 11.5 | 13.9 | 25.8 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 31.8 | 10.0 | 13.2 | 18.2 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 34.3 | 16.7 | 12.6 | 30.2 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 29.1 | 14.9 | 13.8 | 18.2 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 28.3 | 12.3 | 14.0 | 25.8 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 30.1 | 11.2 | 14.0 | 31.3 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 33.2 | 12.1 | 13.9 | 23.7 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 35.3 | 12.5 | 13.1 | 12.8 |
20 | 12.8 | 3.5 | 7.1 | 23.1 | 32.0 | 18.5 | 5.4 | 30.2 |
21 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 22.3 | 29.0 | 16.3 | 10.8 | 12.8 |
22 | 4.1 | 2.0 | 3.0 | 23.3 | 32.4 | 13.9 | 13.0 | 23.7 |
23 | 12.9 | 3.4 | 4.9 | 21.3 | 27.8 | 18.0 | 5.4 | 12.8 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 30.9 | 15.7 | 13.6 | 22.6 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 33.7 | 16.6 | 12.0 | 25.8 |
26 | 5.2 | 1.3 | 5.0 | 20.7 | 26.1 | 16.5 | 6.1 | 17.1 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 25.7 | 13.5 | 10.5 | 25.8 |
28 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 20.6 | 29.7 | 12.0 | 11.6 | 17.1 |
29 | 7.2 | 1.5 | 3.2 | 18.1 | 23.5 | 14.7 | 2.7 | 13.8 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 26.5 | 13.0 | 10.4 | 10.6 |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.8 | 12.4 | 11.5 | 12.8 |
86.0 | 8.2 | 10.4 | 20.7 | 35.3 | 8.5 | 350.7 | 37.8 | |
Norm | 116.2 | 18.8 | 266.5 | |||||
Ist/Abw. | -30.2 | 1.9 | 84.2 | |||||
74% | 132% | |||||||
wynigenmeteo.ch |