Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom November 2024 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.2 | 4.4 | 3.2 | 12.8 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.9 | 3.7 | 0.4 | 23.7 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 0.0 | 8.4 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 8.9 | 6.1 | 0.0 | 10.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11.1 | 4.7 | 2.7 | 10.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 13.8 | 3.5 | 3.2 | 17.1 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 10.7 | 4.4 | 0.0 | 12.8 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.4 | 3.8 | 5.0 | 13.8 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 8.8 | 4.6 | 0.0 | 6.2 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 7.5 | 3.9 | 0.0 | 18.2 |
11 | 7.9 | 1.0 | 2.4 | 6.8 | 10.4 | 4.8 | 4.0 | 14.9 |
12 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 5.0 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 26.9 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 29.1 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.0 | -1.2 | 4.4 | 22.6 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | -2.5 | 4.4 | 23.7 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | -2.1 | 1.7 | 11.7 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 10.8 | -2.5 | 3.3 | 23.7 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 9.5 | 6.7 | 2.7 | 29.1 |
19 | 11.8 | 1.1 | 4.2 | 7.7 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 40.0 |
20 | 6.5 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 0.3 | 4.3 | 37.8 |
21 | 25.1 | 1.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | -1.9 | 0.0 | 24.8 |
22 | 2.5 | 0.6 | 2.7 | -1.5 | 0.3 | -7.0 | 0.0 | 25.8 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1.7 | -8.1 | 1.6 | 13.8 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | -1.8 | 5.1 | 13.8 |
25 | 4.7 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 8.4 | -2.0 | 4.4 | 18.2 |
26 | 4.9 | 0.8 | 3.0 | 5.4 | 10.8 | 1.7 | 5.6 | 24.8 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.2 | -0.1 | 4.6 | 17.1 |
28 | 8.5 | 0.5 | 2.1 | 5.2 | 8.2 | -0.4 | 0.0 | 24.8 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | -2.5 | 0.0 | 21.5 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 14.9 |
72.2 | 1.5 | 4.5 | 4.4 | 13.8 | -8.1 | 60.6 | 40.0 | |
Norm | 81.4 | 4.0 | 56.4 | |||||
Ist/Abw. | -9.2 | 0.4 | 4.2 | |||||
89% | 107% | |||||||
wynigenmeteo.ch |
wynigenmeteo.ch Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Novemver 2024 |
|||
Tag | Schneedecke cm 07:00 Uhr |
Schneeart | Neuschnee cm 07:00 Uhr |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 24 | Pulverschnee | 24 |
23 | 16 | Pulverschnee | 1 |
24 | 12 | Nassschnee | |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
Totaler Neuschnee | 25 |