| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Oktober 2025 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 15.3 | 3.3 | 6.1 | 29.1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.3 | 0.6 | 8.3 | 30.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.4 | 1.1 | 1.4 | 8.4 |
| 4 | 8.2 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 19.6 | 8.0 | 1.6 | 35.7 |
| 5 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 8.8 | 11.9 | 6.9 | 4.9 | 44.4 |
| 6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 9.7 | 13.8 | 5.6 | 3.4 | 13.8 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 18.2 | 6.3 | 8.1 | 23.7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 14.0 | 4.5 | 2.2 | 7.3 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 14.4 | 7.3 | 0.0 | 19.3 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 16.6 | 7.6 | 3.0 | 21.5 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 13.2 | 5.2 | 0.4 | 21.5 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.5 | 4.5 | 0.2 | 17.1 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 13.2 | 7.4 | 0.4 | 25.8 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 11.6 | 3.1 | 0.5 | 18.2 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 12.4 | 2.0 | 1.8 | 23.7 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 12.6 | 2.6 | 1.5 | 19.3 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 11.4 | 2.1 | 0.0 | 18.2 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.8 | 1.1 | 6.4 | 19.3 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.3 | 1.9 | 5.3 | 16.0 |
| 20 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 9.7 | 13.4 | 6.7 | 0.2 | 10.6 |
| 21 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 12.2 | 17.6 | 8.4 | 4.3 | 33.5 |
| 22 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 13.5 | 17.1 | 10.7 | 0.2 | 31.3 |
| 23 | 19.3 | 1.4 | 4.5 | 10.1 | 13.4 | 6.7 | 1.4 | 56.4 |
| 24 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 7.7 | 11.3 | 4.9 | 3.4 | 38.9 |
| 25 | 23.9 | 1.6 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | 7.3 | 0.0 | 24.8 |
| 26 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 6.9 | 9.4 | 5.2 | 1.7 | 32.4 |
| 27 | 15.9 | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 5.2 | 0.0 | 44.4 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 15.3 | 3.2 | 6.8 | 37.8 |
| 29 | 5.0 | 0.7 | 1.8 | 6.7 | 12.2 | 0.9 | 6.3 | 14.9 |
| 30 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 10.9 | 13.8 | 8.5 | 0.2 | 17.1 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 15.3 | 7.2 | 5.1 | 14.9 |
| 95.8 | 2.2 | 6.5 | 9.1 | 19.6 | 0.6 | 85.1 | 56.4 | |
| Norm | 88.4 | 9.3 | 111.2 | |||||
| Ist/Abw. | 7.4 | -0.2 | -26.1 | |||||
| 108% | 77% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||



