| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Dezember 2025 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 11.7 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.5 | -0.5 | 5.4 | 10.6 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 7.3 |
| 5 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.2 | -2.1 | 0.0 | 2.9 |
| 6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 9.4 | -2.0 | 0.5 | 23.7 |
| 7 | 12.1 | 0.5 | 1.6 | 6.8 | 7.7 | 4.7 | 0.0 | 13.8 |
| 8 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 8.7 | 12.9 | 4.2 | 0.8 | 9.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.7 | 1.3 | 5.2 | 9.5 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 11.3 | 1.6 | 1.1 | 7.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.3 | 3.5 | 0.6 | 9.5 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 11.7 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 10.6 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 10.6 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 13.8 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | -1.5 | 0.0 | 6.2 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.2 | -0.6 | 0.0 | 4.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.1 | -2.0 | 5.0 | 9.5 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.6 | -1.4 | 0.0 | 5.1 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.7 | 0.0 | 4.0 | 5.1 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | -0.7 | 0.0 | 8.4 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | -0.5 | 0.0 | 11.7 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 32.4 |
| 24 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | -0.6 | 0.0 | 43.3 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 22.6 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 20.4 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | 0.0 | 17.1 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | 23.7 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -0.3 | -3.4 | 1.7 | 13.8 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 1.7 | -4.4 | 3.2 | 41.1 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 0.7 | -8.4 | 5.2 | 19.3 |
| 19.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 12.9 | -8.4 | 32.7 | 43.3 | |
| Norm | 91.8 | 0.7 | 40.5 | |||||
| Ist/Abw. | -72.1 | 1.1 | -7.8 | |||||
| 21% | 81% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||



