Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Mai 2025 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 27.1 | 7.1 | 12.9 | 20.4 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.9 | 8.3 | 12.8 | 14.9 |
3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 17.0 | 22.4 | 13.2 | 7.5 | 25.8 |
4 | 21.1 | 4.8 | 10.3 | 13.2 | 18.1 | 8.8 | 2.8 | 25.8 |
5 | 12.8 | 0.5 | 2.2 | 7.3 | 8.8 | 6.1 | 0.0 | 36.8 |
6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 10.0 | 5.9 | 0.1 | 29.1 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 11.5 | 3.8 | 0.1 | 25.8 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 16.1 | 6.0 | 4.2 | 33.5 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 15.3 | 4.8 | 5.0 | 28.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 21.5 | 2.6 | 13.2 | 20.4 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 23.4 | 6.3 | 13.3 | 28.0 |
12 | 10.8 | 1.2 | 3.2 | 12.6 | 16.9 | 9.3 | 1.5 | 29.1 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.5 | 19.6 | 7.1 | 10.1 | 24.8 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 22.8 | 5.5 | 13.5 | 19.3 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 23.1 | 5.4 | 9.9 | 30.2 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 18.8 | 3.1 | 13.4 | 36.8 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 21.0 | 3.2 | 10.3 | 21.5 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 21.8 | 5.6 | 13.4 | 25.8 |
19 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 15.3 | 24.5 | 4.5 | 11.4 | 34.6 |
20 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 15.0 | 19.6 | 11.7 | 2.7 | 12.8 |
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
51.3 | 4.8 | 10.3 | 12.9 | 27.9 | 2.6 | 158.1 | 36.8 | |
Norm | 115.3 | 13.2 | 213.5 | |||||
Ist/Abw. | -64.0 | -0.3 | -55.4 | |||||
44% | 74% | |||||||
wynigenmeteo.ch |