| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Mai 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 23.5 | 1.4 | 12.9 | 21.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 25.5 | 6.3 | 12.2 | 13.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 22.6 | 8.6 | 4.0 | 32.4 |
| 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | 20.3 | 7.6 | 2.5 | 29.1 |
| 5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 11.2 | 15.5 | 7.8 | 0.7 | 19.3 |
| 6 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 9.2 | 12.5 | 5.7 | 0.8 | 22.6 |
| 7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 11.3 | 18.3 | 5.6 | 5.3 | 26.9 |
| 8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 13.1 | 22.6 | 4.3 | 11.3 | 23.7 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 23.5 | 6.8 | 12.3 | 25.8 |
| 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.6 | 20.5 | 10.4 | 4.7 | 25.8 |
| 11 | 15.2 | 1.9 | 3.5 | 10.7 | 14.5 | 5.2 | 1.8 | 33.5 |
| 12 | 4.4 | 1.7 | 4.0 | 8.1 | 14.4 | 3.7 | 8.9 | 26.9 |
| 13 | 5.3 | 0.7 | 2.1 | 9.7 | 16.2 | 1.7 | 8.7 | 43.3 |
| 14 | 7.9 | 1.1 | 1.6 | 7.1 | 11.4 | 3.5 | 4.4 | 44.4 |
| 15 | 12.9 | 1.9 | 4.9 | 6.0 | 10.3 | 3.0 | 2.1 | 24.8 |
| 16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 13.6 | 2.0 | 6.7 | 19.3 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 16.9 | 1.0 | 12.7 | 17.1 |
| 18 | 10.6 | 1.3 | 3.4 | 8.8 | 14.9 | 5.0 | 2.4 | 14.9 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 17.3 | 3.1 | 9.3 | 12.8 |
| 20 | 3.4 | 0.4 | 1.3 | 15.0 | 21.6 | 10.4 | 9.3 | 26.9 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 24.2 | 7.0 | 13.8 | 25.8 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 27.5 | 7.0 | 13.8 | 16.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 28.8 | 9.1 | 13.8 | 19.3 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 29.9 | 10.3 | 13.9 | 29.1 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 31.1 | 12.7 | 13.8 | 22.6 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 31.6 | 12.3 | 13.1 | 9.5 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 31.5 | 14.0 | 12.5 | 22.6 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 29.5 | 13.3 | 13.4 | 26.9 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.4 | 12.3 | 14.0 | 30.2 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 29.7 | 9.8 | 12.5 | 11.7 |
| 31 | 6.6 | 2.7 | 5.6 | 19.2 | 29.6 | 11.5 | 8.6 | 41.1 |
| 74.1 | 2.7 | 5.6 | 14.3 | 31.6 | 1.0 | 276.2 | 44.4 | |
| Norm | 115.3 | 13.2 | 213.5 | |||||
| Ist/Abw. | -41.2 | 1.1 | 62.7 | |||||
| 64% | 129% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||


