| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Oktober 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 9.6 | 1.2 | 2.8 | 17.0 | 21.4 | 14.5 | 0.0 | 17.1 |
| 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.9 | 20.7 | 11.7 | 4.8 | 28.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 23.1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 23.4 | 9.0 | 8.0 | 17.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 23.7 | 9.0 | 9.8 | 18.2 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 23.0 | 7.0 | 10.1 | 11.7 |
| 7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.2 | 17.7 | 8.2 | 3.4 | 13.8 |
| 8 | 17.7 | 1.4 | 4.3 | 11.9 | 13.8 | 8.8 | 0.0 | 28.0 |
| 9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.5 | 16.2 | 8.7 | 4.4 | 20.4 |
| 10 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 12.0 | 16.8 | 9.1 | 0.8 | 30.2 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 14.8 | 6.1 | 3.4 | 12.8 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.1 | 3.1 | 9.6 | 18.2 |
| 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 16.4 | 3.1 | 4.3 | 16.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 21.5 | 8.4 | 8.9 | 19.3 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 7.0 | 8.9 | 9.5 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 17.5 | 5.8 | 2.8 | 8.4 |
| 17 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 9.8 | 12.8 | 6.9 | 0.0 | 30.2 |
| 18 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 9.0 | 10.6 | 7.7 | 0.0 | 22.6 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 12.4 | 8.3 | 0.0 | 24.8 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.1 | 10.0 | 4.4 | 18.2 |
| 21 | 15.1 | 0.8 | 2.7 | 9.2 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 |
| 22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 13.2 | 1.8 | 8.2 | 28.0 |
| 23 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 13.3 | 1.7 | 0.9 | 53.1 |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 51.4 | 1.4 | 4.3 | 11.9 | 23.7 | 1.7 | 102.1 | 53.1 | |
| Norm | 88.4 | 9.3 | 111.2 | |||||
| Ist/Abw. | -37.0 | 2.6 | -9.1 | |||||
| 58% | 92% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||





