Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom März 2025 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 28.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.3 | -3.2 | 1.8 | 22.6 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | -4.7 | 9.8 | 14.9 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 14.1 | -3.5 | 9.9 | 17.1 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 15.9 | -2.7 | 10.0 | 10.6 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 16.1 | -2.0 | 10.1 | 9.5 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 15.2 | -1.3 | 10.1 | 16.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 17.4 | -1.3 | 10.2 | 22.6 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 17.5 | -0.7 | 9.8 | 11.7 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 15.6 | 2.9 | 4.0 | 25.8 |
11 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 7.9 | 14.9 | 1.6 | 6.6 | 14.9 |
12 | 5.1 | 0.6 | 2.2 | 6.1 | 8.3 | 3.5 | 0.0 | 18.2 |
13 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 5.9 | 11.0 | 3.3 | 4.2 | 44.4 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.6 | 2.1 | 0.0 | 24.8 |
15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 5.0 | 2.9 | 0.0 | 22.6 |
16 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 3.2 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 19.3 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.5 | -0.8 | 0.6 | 35.7 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | -1.5 | 10.3 | 19.3 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 16.1 | -2.3 | 10.7 | 11.7 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 18.0 | 1.0 | 9.0 | 10.6 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 18.1 | 2.4 | 5.8 | 26.9 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 19.3 | 5.2 | 8.3 | 20.4 |
23 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 9.5 | 15.2 | 4.9 | 5.0 | 19.3 |
24 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 9.1 | 15.6 | 5.7 | 4.4 | 31.3 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 15.5 | 2.7 | 6.1 | 32.4 |
26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.9 | 12.9 | 5.7 | 1.8 | 22.6 |
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
16.5 | 1.0 | 2.2 | 6.0 | 19.3 | -4.7 | 148.7 | 44.4 | |
Norm | 72.4 | 4.9 | 149.5 | |||||
Ist/Abw. | -55.9 | 1.1 | -0.8 | |||||
23% | 99% | |||||||
wynigenmeteo.ch |