Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom September 2024 |
||||||||
Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
1 | 33.5 | 8.4 | 15.8 | 21.7 | 31.6 | 16.6 | 9.6 | 41.1 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.5 | 27.1 | 15.3 | 10.6 | 17.1 |
3 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 21.5 | 28.6 | 16.7 | 9.3 | 14.9 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 25.1 | 16.9 | 5.8 | 11.7 |
5 | 5.7 | 0.9 | 3.4 | 17.4 | 20.8 | 14.2 | 0.2 | 28.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 23.7 | 11.4 | 6.8 | 14.9 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 27.5 | 11.9 | 11.9 | 22.6 |
8 | 21.1 | 2.4 | 7.8 | 16.8 | 20.5 | 14.4 | 0.0 | 16.0 |
9 | 12.7 | 2.3 | 4.3 | 14.7 | 17.5 | 13.6 | 0.3 | 36.8 |
10 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 15.0 | 20.2 | 9.0 | 7.2 | 29.1 |
11 | 23.5 | 1.4 | 5.3 | 11.6 | 14.7 | 7.0 | 1.3 | 30.2 |
12 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 4.7 | 2.8 | 18.2 |
13 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 14.0 | 3.4 | 4.3 | 33.5 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 13.4 | 4.0 | 5.1 | 30.2 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 15.9 | 2.4 | 11.2 | 34.6 |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
100.4 | 8.4 | 15.8 | 15.3 | 31.6 | 2.4 | 86.4 | 41.1 | |
Norm | 86.4 | 13.8 | 176.9 | |||||
Ist/Abw. | 14.0 | 1.5 | -90.5 | |||||
116% | 49% | |||||||
wynigenmeteo.ch |