| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Juli 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 22.0 | 7.8 | 19.4 | 19.2 | 24.3 | 14.3 | 6.5 | 37.8 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.0 | 11.9 | 13.8 | 19.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 28.0 | 14.7 | 12.4 | 28.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 29.6 | 11.2 | 14.4 | 18.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 31.4 | 11.5 | 12.8 | 31.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 31.1 | 13.5 | 13.2 | 24.8 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 32.9 | 11.7 | 11.7 | 25.8 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 32.5 | 13.8 | 10.7 | 24.8 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 32.2 | 14.4 | 14.1 | 29.1 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 33.6 | 13.8 | 13.9 | 31.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 34.2 | 16.6 | 12.6 | 23.7 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 32.9 | 14.7 | 14.1 | 31.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 33.7 | 13.4 | 9.8 | 18.2 |
| 14 | 6.9 | 4.1 | 6.9 | 24.1 | 35.6 | 18.0 | 8.8 | 28.0 |
| 15 | 12.0 | 3.6 | 6.6 | 22.0 | 28.7 | 17.1 | 4.2 | 28.0 |
| 16 | 9.9 | 2.4 | 5.0 | 23.3 | 31.7 | 16.5 | 10.2 | 33.5 |
| 17 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | 22.9 | 30.3 | 16.5 | 11.4 | 29.1 |
| 18 | 8.7 | 4.2 | 8.7 | 21.6 | 29.6 | 16.4 | 10.3 | 73.8 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 27.3 | 14.7 | 11.3 | 24.8 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 27.2 | 11.5 | 13.8 | 29.1 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 25.7 | 12.2 | 13.7 | 32.4 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 27.8 | 9.6 | 13.6 | 24.8 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 26.6 | 11.5 | 12.3 | 23.7 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 29.5 | 9.1 | 13.7 | 25.8 |
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 59.9 | 7.8 | 19.4 | 21.8 | 35.6 | 9.1 | 283.3 | 73.8 | |
| Norm | 116.2 | 18.8 | 266.5 | |||||
| Ist/Abw. | -56.3 | 3.0 | 16.8 | |||||
| 52% | 106% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||


