Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom Jahr 2024 |
||||||||
Monat | Niederschlag Monat mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. Mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
Jan. | 99.6 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 14.1 | -10.5 | 53.9 | 56.4 |
Feb. | 44.3 | 1.0 | 2.8 | 5.8 | 15.2 | -2.7 | 95.0 | 47.7 |
März | 95.6 | 2.1 | 6.9 | 7.1 | 19.7 | -3.2 | 125.8 | 55.3 |
April | 64.2 | 1.6 | 2.8 | 9.2 | 27.8 | -0.9 | 174.8 | 54.2 |
Mai | 163.1 | 3.4 | 6.8 | 13.5 | 26.4 | 2.7 | 181.3 | 45.5 |
Juni | 120.5 | 6.6 | 8.5 | 17.7 | 31.0 | 6.5 | 192.6 | 43.3 |
Juli | 107.9 | 10.8 | 11.7 | 20.3 | 34.5 | 10.5 | 270.3 | 48.8 |
Aug. | 66.7 | 5.6 | 11.8 | 20.8 | 33.5 | 9.4 | 286.7 | 41.1 |
Sept. | 176.4 | 8.4 | 15.8 | 13.9 | 31.6 | 2.4 | 152.9 | 48.8 |
Okt. | 66.6 | 1.9 | 7.8 | 10.8 | 21.1 | 1.9 | 25.2 | 28.0 |
Nov. | ||||||||
Dez. | ||||||||
Jahr | 1004.9 | 10.8 | 15.8 | 12.1 | 34.5 | -10.5 | 1558.5 | 56.4 |
Norm | 1101.5 | 10.5 | 1830.7 | |||||
Ist/Abw. | -96.6 | 1.6 | -272.2 | |||||
91% | 85% | |||||||
Abweichung Monate | ||||||||
Niederschlag | Temperatur | Sonne | ||||||
mm | % | °C | Std. | % | ||||
Jan. | 28.8 | 141% | 1.8 | -0.4 | 99% | |||
Feb. | -21.7 | 67% | 5.0 | 6.2 | 107% | |||
März | 23.2 | 132% | 2.2 | -23.7 | 84% | |||
April | -19.0 | 77% | 0.4 | -11.0 | 94% | |||
Mai | 47.8 | 141% | 0.3 | -32.2 | 85% | |||
Juni | 7.8 | 107% | 0.6 | -50.2 | 79% | |||
Juli | -8.3 | 93% | 1.5 | 3.8 | 101% | |||
Aug. | -50.2 | 57% | 2.6 | 42.2 | 117% | |||
Sept. | 90.0 | 204% | 0.1 | -24.0 | 86% | |||
Okt. | -21.8 | 75% | 1.5 | -86.0 | 23% | |||
Nov. | ||||||||
Dez. | ||||||||
wynigenmeteo.ch |
Aktualisiert bis 09.10.2024